
|
Allgemeine Informationen Elba, Sizilien / Italien |
|
Elba
Sie ist die drittgrößte Insel Italiens und liegt etwa 20 km vom Festland entfernt. Die Mittelmeerinsel ist sehr gebirgig und von Macchia und ausgedehnten Kastanienwäldern bedeckt. Die Hauptstadt Portoferraio liegt an der Nordostküste.
Porto Azzuro liegt an der Ostküste Elbas in der Bucht „Golf von Mola".
Sizilien
Sie ist die größte italienische Insel im Mittelmeer. Sizilien liegt an der südwestlichen „Stiefelspitze" Italiens und hat eine Fläche von 25.000 qkm und ca. 5 Mill. Einwohner. Die Hauptstadt und gleichzeitig größte Stadt der Insel ist Palermo. Cefalu liegt an der Nordküste am Fuß der Rocca de Cefalu.
Klimatabelle Elba
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Tag C° | 12 | 13 | 15 | 20 | 23 | 26 | 28 | 29 | 26 | 23 | 17 | 14 |
| Nacht C° | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 20 | 18 | 14 | 11 | 8 |
| Sonnenstd. | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| Wasser C° | 14 | 13 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 27 | 24 | 20 | 17 | 15 |
Klimatabelle Sizilien
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Tag C° | 15 | 15 | 17 | 20 | 22 | 27 | 30 | 30 | 27 | 25 | 20 | 17 |
| Nacht C° | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 19 | 20 | 21 | 19 | 16 | 12 | 8 |
| Sonnenstd. | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| Wasser C° | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 21 | 23 | 25 | 23 | 22 | 19 | 15 |
Topaktuell!
Haiseminar
SharkProject
M/Y Longimanus
19.-26.07.2012
ab EUR 849,00
Infos & Buchung:
0201-8681075
Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!